| 30.12 Пн | 23.11 Пн | 24.11 Вт | 25.11 Ср | 26.11 Чт | 27.11 Пт | 28.11 Сб | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ночью: | -18 | -7 | +1 | -6 | -6 | -10 | +3 |
| Днём: | -10 | +4 | +2 | -4 | -1 | +3 | +2 |
| 🌡️Давление, мм рт. ст. | |||||||
| 760 | 762 | 747 | 747 | 753 | 759 | 750 | |
| Скорость и направление ветра, м/с | |||||||
|
|
штиль |
|
|
|
|
|
|